BOTOLA WOMEN’S PRO
الترتيب | النادي | ل | ف | ت | خ | بقى | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | +22 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | +11 | 15 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 | 13 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | +18 | 7 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | +10 | 7 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | +4 | 7 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | +3 | 6 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 | 6 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
12 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 |
13 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -8 | 2 |
14 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 4 | -54 | 0 |
BOTOLA WOMEN’S PRO 2 NORTH
الترتيب | النادي | ل | ف | ت | خ | بقى | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | 13 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | +7 | 8 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | +3 | 6 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
9 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
11 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 |
13 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 |
14 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 | 0 |
BOTOLA WOMEN’S PRO 2 SOUTH
الترتيب | النادي | ل | ف | ت | خ | بقى | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | +10 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | -1 | 6 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 3 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
13 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 |
14 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 |